Statistika | |
Umístění čidla: | Sever domu (370 m.n.m.) Malé Poříčí, 10m nad zemí |
Počet měření: | 1 373 725 |
Měřeno od: | 15.4.2012 03:20 |
Max. teplota celkem: | 40.00 °C - 1.6.2019 17:49 |
Min. teplota celkem: | -19.70 °C - 14.2.2021 06:57 |
Max. teplota 24h.: | 23.20 °C - 20.4.2021 14:02 |
Min. teplota 24h.: | 2.50 °C - 21.4.2021 05:24 |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Tue, 20. 4. 2021 | 12.00 °C | |
Mon, 19. 4. 2021 | 10.20 °C | |
Sun, 18. 4. 2021 | 8.00 °C | |
Sat, 17. 4. 2021 | 5.50 °C | |
Fri, 16. 4. 2021 | 3.70 °C | |
Thu, 15. 4. 2021 | 4.50 °C | |
Wed, 14. 4. 2021 | 5.70 °C |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
duben 2021 (Teplota: MIN: -3.70 °C, AVG: 5.53 °C, MAX: 28.00 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.70 °C | 2.99 °C | 10.70 °C | -1.70 °C | 2.66 °C | 9.70 °C | -2.70 °C | 2.20 °C | 9.70 °C | -2.70 °C | 1.83 °C | 8.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.20 °C | 1.64 °C | 7.70 °C | -3.70 °C | 1.28 °C | 7.70 °C | -3.70 °C | 1.38 °C | 6.70 °C | -1.70 °C | 2.47 °C | 8.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.20 °C | 4.21 °C | 11.70 °C | -0.50 °C | 5.56 °C | 12.70 °C | 0.00 °C | 6.85 °C | 17.70 °C | 0.70 °C | 7.63 °C | 18.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.00 °C | 8.59 °C | 22.70 °C | 2.00 °C | 10.19 °C | 22.50 °C | 3.00 °C | 10.94 °C | 24.50 °C | 2.00 °C | 10.53 °C | 24.70 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.00 °C | 11.07 °C | 28.00 °C | 1.00 °C | 8.96 °C | 23.70 °C | 1.00 °C | 7.29 °C | 16.70 °C | 0.70 °C | 6.03 °C | 15.50 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.00 °C | 4.98 °C | 13.70 °C | -0.70 °C | 4.34 °C | 12.50 °C | -1.70 °C | 3.60 °C | 11.70 °C | -1.70 °C | 3.13 °C | 11.20 °C |
březen 2021 (Teplota: MIN: -7.70 °C, AVG: 3.43 °C, MAX: 33.70 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.70 °C | 0.16 °C | 7.70 °C | -6.00 °C | -0.02 °C | 6.70 °C | -6.70 °C | -0.33 °C | 6.50 °C | -6.70 °C | -0.35 °C | 5.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7.00 °C | -0.30 °C | 4.70 °C | -7.70 °C | -0.61 °C | 4.70 °C | -7.70 °C | -0.50 °C | 4.20 °C | -6.70 °C | 0.26 °C | 5.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.70 °C | 1.75 °C | 11.70 °C | -3.70 °C | 3.56 °C | 13.50 °C | -1.70 °C | 5.18 °C | 16.50 °C | -0.70 °C | 6.31 °C | 19.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.70 °C | 8.76 °C | 24.50 °C | -0.70 °C | 10.00 °C | 27.50 °C | 0.70 °C | 11.16 °C | 29.70 °C | 1.00 °C | 9.94 °C | 33.70 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.70 °C | 7.87 °C | 32.70 °C | -2.70 °C | 5.84 °C | 28.70 °C | -2.70 °C | 4.08 °C | 20.70 °C | -4.50 °C | 2.96 °C | 17.70 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.20 °C | 2.20 °C | 14.70 °C | -5.70 °C | 1.59 °C | 13.70 °C | -6.00 °C | 1.09 °C | 11.70 °C | -5.70 °C | 0.79 °C | 11.50 °C |
únor 2021 (Teplota: MIN: -19.70 °C, AVG: -0.61 °C, MAX: 26.50 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-15.70 °C | -2.73 °C | 6.70 °C | -15.70 °C | -2.88 °C | 6.70 °C | -17.50 °C | -3.23 °C | 6.00 °C | -18.70 °C | -3.49 °C | 6.00 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-18.70 °C | -3.56 °C | 5.70 °C | -19.70 °C | -3.59 °C | 5.70 °C | -19.70 °C | -3.74 °C | 5.00 °C | -19.70 °C | -3.52 °C | 4.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-18.70 °C | -2.63 °C | 5.70 °C | -15.50 °C | -1.26 °C | 7.70 °C | -12.70 °C | 0.27 °C | 9.70 °C | -9.70 °C | 1.87 °C | 13.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.70 °C | 4.59 °C | 23.70 °C | -6.70 °C | 5.75 °C | 25.50 °C | -7.70 °C | 6.32 °C | 26.50 °C | -8.70 °C | 4.22 °C | 24.70 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.70 °C | 1.58 °C | 15.70 °C | -10.70 °C | 0.23 °C | 11.70 °C | -10.70 °C | -0.53 °C | 10.50 °C | -10.70 °C | -1.16 °C | 6.70 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.70 °C | -1.55 °C | 6.70 °C | -11.70 °C | -1.84 °C | 6.70 °C | -12.70 °C | -2.03 °C | 6.70 °C | -14.70 °C | -2.07 °C | 6.70 °C |
2021 (Teplota: MIN: -19.70 °C, AVG: 1.70 °C, MAX: 33.70 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: -8.70 °C, AVG: 9.94 °C, MAX: 40.00 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: -14.70 °C, AVG: 10.58 °C, MAX: 40.00 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -10.70 °C, AVG: 4.26 °C, MAX: 28.50 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -12.56 °C, AVG: 9.01 °C, MAX: 36.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -17.94 °C, AVG: 12.41 °C, MAX: 33.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|