Statistika | |
Umístění čidla: | Sever domu (370 m.n.m.) Malé Poříčí, 10m nad zemí |
Počet měření: | 289 655 |
Měřeno od: | 15.4.2012 03:20 |
Max. teplota celkem: | 36.25 °C - 28.7.2013 15:52 |
Min. teplota celkem: | -17.94 °C - 8.12.2012 06:55 |
Max. teplota 24h.: | 19.20 °C - 16.2.2019 15:04 |
Min. teplota 24h.: | -5.20 °C - 17.2.2019 06:31 |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Sat, 16. 2. 2019 | -4.20 °C | |
Fri, 15. 2. 2019 | -1.70 °C | |
Thu, 14. 2. 2019 | 2.70 °C | |
Wed, 13. 2. 2019 | 0.50 °C | |
Tue, 12. 2. 2019 | 0.00 °C | |
Mon, 11. 2. 2019 | 2.50 °C | |
Sun, 10. 2. 2019 | 3.20 °C |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
únor 2019 (Teplota: MIN: -9.50 °C, AVG: 1.39 °C, MAX: 19.20 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-7.70 °C | 0.16 °C | 6.70 °C | -7.70 °C | 0.10 °C | 6.70 °C | -8.70 °C | 0.01 °C | 6.70 °C | -8.70 °C | -0.12 °C | 6.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8.70 °C | -0.35 °C | 6.50 °C | -9.50 °C | -0.40 °C | 6.50 °C | -8.70 °C | -0.40 °C | 7.00 °C | -8.70 °C | -0.36 °C | 7.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8.70 °C | 0.23 °C | 8.70 °C | -6.00 °C | 1.26 °C | 8.70 °C | -3.70 °C | 2.52 °C | 9.50 °C | -1.70 °C | 3.23 °C | 9.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.00 °C | 4.44 °C | 15.70 °C | 0.00 °C | 4.84 °C | 17.70 °C | -0.70 °C | 5.14 °C | 18.70 °C | -0.70 °C | 4.14 °C | 19.20 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.50 °C | 2.85 °C | 9.50 °C | -1.70 °C | 1.84 °C | 5.70 °C | -2.70 °C | 1.45 °C | 6.20 °C | -3.70 °C | 0.99 °C | 6.00 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.70 °C | 0.70 °C | 5.70 °C | -5.50 °C | 0.58 °C | 5.70 °C | -5.70 °C | 0.35 °C | 5.70 °C | -6.70 °C | 0.14 °C | 6.20 °C |
leden 2019 (Teplota: MIN: -14.70 °C, AVG: -1.10 °C, MAX: 8.70 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-12.70 °C | -2.16 °C | 3.70 °C | -12.70 °C | -2.38 °C | 3.70 °C | -13.70 °C | -2.44 °C | 3.70 °C | -13.70 °C | -2.40 °C | 3.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-13.70 °C | -2.53 °C | 2.70 °C | -14.70 °C | -2.41 °C | 3.00 °C | -14.70 °C | -2.42 °C | 3.70 °C | -14.70 °C | -2.49 °C | 3.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-14.70 °C | -2.15 °C | 3.70 °C | -11.70 °C | -1.16 °C | 4.70 °C | -8.70 °C | -0.12 °C | 4.70 °C | -7.00 °C | 0.66 °C | 5.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.70 °C | 1.46 °C | 6.70 °C | -3.70 °C | 1.94 °C | 6.70 °C | -4.70 °C | 1.95 °C | 8.70 °C | -5.00 °C | 0.93 °C | 6.20 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.50 °C | 0.16 °C | 5.70 °C | -6.70 °C | -0.44 °C | 5.70 °C | -8.50 °C | -0.92 °C | 5.70 °C | -9.50 °C | -1.25 °C | 5.70 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.50 °C | -1.52 °C | 5.70 °C | -10.70 °C | -1.89 °C | 5.20 °C | -11.70 °C | -2.11 °C | 4.70 °C | -11.70 °C | -2.23 °C | 4.70 °C |
prosinec 2018 (Teplota: MIN: -4.70 °C, AVG: 2.12 °C, MAX: 9.70 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.70 °C | 1.62 °C | 7.70 °C | -3.70 °C | 1.63 °C | 7.70 °C | -3.70 °C | 1.60 °C | 7.70 °C | -4.70 °C | 1.53 °C | 7.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.00 °C | 1.52 °C | 7.70 °C | -3.70 °C | 1.43 °C | 7.70 °C | -4.70 °C | 1.35 °C | 7.70 °C | -4.50 °C | 1.34 °C | 7.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.70 °C | 1.58 °C | 7.70 °C | -2.70 °C | 2.17 °C | 8.20 °C | -2.70 °C | 2.65 °C | 8.70 °C | -1.70 °C | 3.14 °C | 8.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.70 °C | 3.41 °C | 8.70 °C | -1.70 °C | 3.55 °C | 9.70 °C | -1.70 °C | 3.27 °C | 8.70 °C | -2.20 °C | 2.76 °C | 8.70 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.70 °C | 2.37 °C | 8.70 °C | -2.70 °C | 2.17 °C | 8.70 °C | -2.70 °C | 1.97 °C | 8.70 °C | -2.70 °C | 1.90 °C | 8.70 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.70 °C | 1.94 °C | 8.70 °C | -2.70 °C | 1.94 °C | 8.20 °C | -2.70 °C | 1.83 °C | 7.70 °C | -2.70 °C | 1.92 °C | 7.70 °C |
2019 (Teplota: MIN: -14.70 °C, AVG: -0.25 °C, MAX: 19.20 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -10.70 °C, AVG: 4.26 °C, MAX: 28.50 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -12.56 °C, AVG: 9.01 °C, MAX: 36.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -17.94 °C, AVG: 12.41 °C, MAX: 33.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|