|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine, Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění čidla: | Sjezdovka Brabák (430 m.n.m.) Náchod - Běloves, 2m nad zemí |
| Počet měření: | 183 703 |
| Měřeno od: | 22.2.2011 22:59 |
| Max. teplota celkem: | 33.06 °C - 24.8.2011 07:35 |
| Min. teplota celkem: | -21.88 °C - 3.2.2012 07:59 |
| Max. teplota 24h.: | 31.06 °C - 21.5.2012 07:25 |
| Min. teplota 24h.: | 13.44 °C - 21.5.2012 00:51 |
| Dříve touto dobou | ||
| Den | Teplota | |
| Sun, 20. 5. 2012 | 21.44 °C | |
| Sat, 19. 5. 2012 | 18.06 °C | |
| Fri, 18. 5. 2012 | 12.19 °C | |
| Thu, 17. 5. 2012 | 9.88 °C | |
| Wed, 16. 5. 2012 | 9.25 °C | |
| Tue, 15. 5. 2012 | 13.12 °C | |
| Mon, 14. 5. 2012 | 11.88 °C | |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: -2.12 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 31.94 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.81 °C | 8.62 °C | 20.88 °C | -1.00 °C | 8.02 °C | 20.19 °C | -1.38 °C | 8.04 °C | 18.38 °C | -1.88 °C | 7.81 °C | 17.50 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.12 °C | 7.46 °C | 17.38 °C | -2.12 °C | 8.05 °C | 16.00 °C | 4.44 °C | 11.71 °C | 22.50 °C | 5.44 °C | 14.58 °C | 26.56 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 6.75 °C | 16.92 °C | 29.19 °C | 7.00 °C | 18.20 °C | 31.94 °C | 7.81 °C | 18.28 °C | 31.19 °C | 8.19 °C | 17.93 °C | 29.19 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.62 °C | 18.35 °C | 29.38 °C | 8.06 °C | 18.62 °C | 29.94 °C | 8.44 °C | 18.73 °C | 30.56 °C | 8.25 °C | 18.79 °C | 29.56 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.38 °C | 18.40 °C | 29.00 °C | 8.12 °C | 17.43 °C | 27.88 °C | 7.38 °C | 16.00 °C | 26.00 °C | 6.06 °C | 14.54 °C | 24.56 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.00 °C | 13.08 °C | 23.69 °C | 3.00 °C | 12.07 °C | 22.56 °C | 1.31 °C | 11.17 °C | 22.25 °C | 0.12 °C | 10.15 °C | 21.62 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -8.25 °C, AVG: 8.51 °C, MAX: 29.44 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.81 °C | 5.26 °C | 20.69 °C | -6.00 °C | 5.03 °C | 20.38 °C | -7.38 °C | 4.65 °C | 19.75 °C | -7.56 °C | 4.20 °C | 19.44 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.75 °C | 3.94 °C | 18.62 °C | -8.25 °C | 3.70 °C | 20.81 °C | -8.00 °C | 5.06 °C | 24.62 °C | -3.38 °C | 7.08 °C | 27.06 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.31 °C | 8.40 °C | 27.19 °C | -1.25 °C | 10.15 °C | 27.75 °C | -0.50 °C | 11.42 °C | 27.19 °C | -0.25 °C | 11.88 °C | 27.38 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.38 °C | 12.07 °C | 27.56 °C | -0.44 °C | 12.71 °C | 28.31 °C | -0.31 °C | 12.83 °C | 29.44 °C | -0.19 °C | 12.63 °C | 28.56 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.69 °C | 12.24 °C | 27.25 °C | -0.06 °C | 12.12 °C | 28.00 °C | -0.25 °C | 10.91 °C | 25.62 °C | -0.44 °C | 9.36 °C | 23.94 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.94 °C | 8.19 °C | 22.50 °C | -3.25 °C | 7.47 °C | 22.19 °C | -3.69 °C | 6.88 °C | 21.81 °C | -4.06 °C | 6.44 °C | 21.06 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -10.56 °C, AVG: 4.78 °C, MAX: 19.56 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.06 °C | 2.10 °C | 9.00 °C | -8.12 °C | 1.79 °C | 8.31 °C | -8.75 °C | 1.43 °C | 8.19 °C | -9.38 °C | 1.19 °C | 8.19 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -9.75 °C | 0.83 °C | 8.06 °C | -10.25 °C | 0.50 °C | 7.56 °C | -10.56 °C | 0.42 °C | 7.12 °C | -10.00 °C | 1.89 °C | 10.50 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.31 °C | 4.67 °C | 15.56 °C | -2.38 °C | 6.97 °C | 17.88 °C | -1.94 °C | 8.35 °C | 17.88 °C | -2.12 °C | 8.82 °C | 17.81 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.56 °C | 9.15 °C | 18.00 °C | -0.88 °C | 9.49 °C | 19.00 °C | -0.75 °C | 9.51 °C | 19.56 °C | -1.06 °C | 9.09 °C | 18.12 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.81 °C | 8.17 °C | 17.62 °C | -2.81 °C | 7.07 °C | 17.62 °C | -3.38 °C | 5.80 °C | 15.44 °C | -3.88 °C | 4.90 °C | 13.88 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.62 °C | 4.08 °C | 13.94 °C | -5.44 °C | 3.30 °C | 13.06 °C | -5.44 °C | 2.87 °C | 11.69 °C | -6.38 °C | 2.39 °C | 11.56 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -21.88 °C, AVG: 3.40 °C, MAX: 31.94 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -16.44 °C, AVG: 9.94 °C, MAX: 33.06 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||