Statistika | |
Umístění čidla: | Sjezdovka Brabák (430 m.n.m.) Náchod - Běloves, 2m nad zemí |
Počet měření: | 741 927 |
Měřeno od: | 22.2.2011 22:59 |
Max. teplota celkem: | 12.9 °N - 10.6.2014 10:10 |
Min. teplota celkem: | -7.2 °N - 3.2.2012 07:59 |
Max. teplota 24h.: | 0 °N - .. : |
Min. teplota 24h.: | 0 °N - .. : |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Sat, 7. 12. 2019 | 0 °N | |
Fri, 6. 12. 2019 | 0 °N | |
Thu, 5. 12. 2019 | 0 °N | |
Wed, 4. 12. 2019 | 0 °N | |
Tue, 3. 12. 2019 | 0 °N | |
Mon, 2. 12. 2019 | 0 °N | |
Sun, 1. 12. 2019 | 0 °N |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
duben 2016 (Teplota: MIN: -0.6 °N, AVG: 3 °N, MAX: 7.5 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.2 °N | 2.5 °N | 3.7 °N | -0.5 °N | 2.3 °N | 3.4 °N | -0.6 °N | 2.1 °N | 3.3 °N | -0.5 °N | 1.8 °N | 3.2 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °N | 1.7 °N | 3.2 °N | -0.5 °N | 1.6 °N | 3.2 °N | -0.6 °N | 1.5 °N | 3.1 °N | -0.5 °N | 1.6 °N | 3.3 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.2 °N | 2.1 °N | 3.6 °N | 0 °N | 2.1 °N | 4.8 °N | 0 °N | 2.8 °N | 6 °N | 0 °N | 3.3 °N | 6.9 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °N | 3.5 °N | 7 °N | 0 °N | 3.7 °N | 7.2 °N | 0 °N | 3.8 °N | 7.2 °N | 0 °N | 4 °N | 7.5 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °N | 3.7 °N | 7.3 °N | 0 °N | 3.8 °N | 6.5 °N | 0 °N | 3.6 °N | 6.3 °N | 0 °N | 3.3 °N | 5.8 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °N | 3 °N | 5.4 °N | 0 °N | 2.7 °N | 5.2 °N | 0 °N | 2.2 °N | 4.5 °N | -0.1 °N | 2 °N | 3.9 °N |
březen 2016 (Teplota: MIN: -1.2 °N, AVG: 1.1 °N, MAX: 5.8 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.5 °N | 0.7 °N | 3 °N | -0.7 °N | 0.6 °N | 3 °N | -0.8 °N | 0.6 °N | 2.9 °N | -1 °N | 0.5 °N | 2.8 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °N | 0.4 °N | 2.7 °N | -1 °N | 0.4 °N | 2.7 °N | -1.2 °N | 0.4 °N | 2.6 °N | -0.7 °N | 0.5 °N | 2.7 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.4 °N | 0.7 °N | 2.9 °N | -0.4 °N | 1.1 °N | 3.4 °N | -0.3 °N | 1.4 °N | 4.5 °N | -0.2 °N | 1.6 °N | 4.5 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °N | 1.8 °N | 4.4 °N | 0 °N | 2 °N | 5 °N | 0 °N | 2.1 °N | 5.6 °N | 0 °N | 2 °N | 5.8 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °N | 1.8 °N | 5.2 °N | -0.3 °N | 1.6 °N | 4.7 °N | -0.3 °N | 1.4 °N | 4.3 °N | -0.3 °N | 1.3 °N | 3.8 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.4 °N | 1.2 °N | 3.6 °N | -0.4 °N | 1.1 °N | 3.4 °N | -0.4 °N | 1 °N | 3.3 °N | -0.5 °N | 0.9 °N | 3.2 °N |
únor 2016 (Teplota: MIN: -1.3 °N, AVG: 1.1 °N, MAX: 3.6 °N) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.8 °N | 0.9 °N | 3.4 °N | -1.2 °N | 0.9 °N | 3.2 °N | -1.1 °N | 0.8 °N | 3.2 °N | -1.3 °N | 0.7 °N | 3.2 °N |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.2 °N | 0.7 °N | 3.1 °N | -1 °N | 0.7 °N | 2.9 °N | -1.2 °N | 0.7 °N | 2.8 °N | -0.9 °N | 0.7 °N | 2.8 °N |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.8 °N | 0.8 °N | 2.8 °N | -0.5 °N | 0.9 °N | 2.9 °N | -0.3 °N | 1.1 °N | 3.1 °N | -0.4 °N | 1.3 °N | 3.4 °N |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °N | 1.5 °N | 3.5 °N | -0.2 °N | 1.6 °N | 3.6 °N | -0.1 °N | 1.6 °N | 3.6 °N | -0 °N | 1.5 °N | 3.6 °N |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.1 °N | 1.4 °N | 3.4 °N | -0.1 °N | 1.3 °N | 3.4 °N | -0.1 °N | 1.2 °N | 3.3 °N | -0.6 °N | 1.1 °N | 3.3 °N |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °N | 1.1 °N | 3.2 °N | -0.9 °N | 1 °N | 3.2 °N | -0.5 °N | 1 °N | 3.2 °N | -0.7 °N | 0.9 °N | 3.4 °N |
2016 (Teplota: MIN: -4.7 °N, AVG: 0.7 °N, MAX: 7.5 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -2.3 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 11.6 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -4.4 °N, AVG: 4.1 °N, MAX: 12.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -3.8 °N, AVG: 3.1 °N, MAX: 12.1 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -7.2 °N, AVG: 2.7 °N, MAX: 11.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -5.4 °N, AVG: 3.3 °N, MAX: 10.9 °N) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|