Statistics | |
Sensor site: | Sjezdovka Brabák (430 m.n.m.) Náchod - Běloves, 2m nad zemà |
Samples count: | 741 927 |
Measured by: | 22.2.2011 22:59 |
Highest temp. (all): | 39.19 °C - 10.6.2014 10:10 |
Lowest temp. (all): | -21.88 °C - 3.2.2012 07:59 |
Highest temp. (24h): | 0.00 °C - .. : |
Lowest temp. (24h.): | 0.00 °C - .. : |
Earlier at this time | ||
Day | Temperature | |
Tue, 20. 4. 2021 | 0.00 °C | |
Mon, 19. 4. 2021 | 0.00 °C | |
Sun, 18. 4. 2021 | 0.00 °C | |
Sat, 17. 4. 2021 | 0.00 °C | |
Fri, 16. 4. 2021 | 0.00 °C | |
Thu, 15. 4. 2021 | 0.00 °C | |
Wed, 14. 4. 2021 | 0.00 °C |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
April 2016 (Temperature: MIN: -1.81 °C, AVG: 9.12 °C, MAX: 22.69 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.50 °C | 7.43 °C | 11.19 °C | -1.38 °C | 7.09 °C | 10.25 °C | -1.75 °C | 6.25 °C | 10.00 °C | -1.50 °C | 5.46 °C | 9.69 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.44 °C | 5.10 °C | 9.62 °C | -1.38 °C | 4.77 °C | 9.62 °C | -1.81 °C | 4.48 °C | 9.31 °C | -1.62 °C | 4.97 °C | 10.12 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.50 °C | 6.48 °C | 11.06 °C | 0.00 °C | 6.49 °C | 14.62 °C | 0.00 °C | 8.60 °C | 18.19 °C | 0.00 °C | 10.04 °C | 20.94 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.00 °C | 10.61 °C | 21.19 °C | 0.00 °C | 11.25 °C | 21.81 °C | 0.00 °C | 11.46 °C | 21.69 °C | 0.00 °C | 12.12 °C | 22.69 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.00 °C | 11.20 °C | 22.00 °C | 0.00 °C | 11.38 °C | 19.75 °C | 0.00 °C | 10.77 °C | 19.00 °C | 0.00 °C | 9.87 °C | 17.62 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.00 °C | 9.13 °C | 16.50 °C | 0.00 °C | 8.05 °C | 15.62 °C | 0.00 °C | 6.57 °C | 13.75 °C | -0.19 °C | 6.12 °C | 11.94 °C |
March 2016 (Temperature: MIN: -3.56 °C, AVG: 3.44 °C, MAX: 17.56 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.56 °C | 2.19 °C | 9.06 °C | -2.12 °C | 1.95 °C | 9.00 °C | -2.44 °C | 1.78 °C | 8.81 °C | -2.94 °C | 1.53 °C | 8.50 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.81 °C | 1.32 °C | 8.06 °C | -3.00 °C | 1.14 °C | 8.12 °C | -3.56 °C | 1.16 °C | 8.00 °C | -2.00 °C | 1.45 °C | 8.31 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.19 °C | 2.04 °C | 8.75 °C | -1.19 °C | 3.31 °C | 10.31 °C | -0.88 °C | 4.26 °C | 13.69 °C | -0.62 °C | 4.91 °C | 13.56 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.19 °C | 5.56 °C | 13.31 °C | 0.00 °C | 6.12 °C | 15.00 °C | 0.00 °C | 6.33 °C | 17.00 °C | 0.00 °C | 5.98 °C | 17.56 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.25 °C | 5.44 °C | 15.81 °C | -1.00 °C | 4.83 °C | 14.12 °C | -1.00 °C | 4.39 °C | 13.06 °C | -1.06 °C | 3.98 °C | 11.44 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.12 °C | 3.67 °C | 11.00 °C | -1.12 °C | 3.37 °C | 10.38 °C | -1.19 °C | 3.01 °C | 10.12 °C | -1.50 °C | 2.76 °C | 9.69 °C |
February 2016 (Temperature: MIN: -3.88 °C, AVG: 3.21 °C, MAX: 10.94 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.44 °C | 2.76 °C | 10.19 °C | -3.56 °C | 2.61 °C | 9.62 °C | -3.25 °C | 2.45 °C | 9.69 °C | -3.88 °C | 2.26 °C | 9.56 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.56 °C | 2.08 °C | 9.25 °C | -3.00 °C | 2.11 °C | 8.88 °C | -3.62 °C | 2.04 °C | 8.62 °C | -2.75 °C | 2.03 °C | 8.38 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.31 °C | 2.28 °C | 8.56 °C | -1.38 °C | 2.78 °C | 8.88 °C | -1.06 °C | 3.46 °C | 9.50 °C | -1.19 °C | 4.07 °C | 10.19 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.38 °C | 4.55 °C | 10.62 °C | -0.56 °C | 4.71 °C | 10.88 °C | -0.38 °C | 4.78 °C | 10.88 °C | -0.06 °C | 4.62 °C | 10.94 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.31 °C | 4.34 °C | 10.44 °C | -0.44 °C | 3.98 °C | 10.19 °C | -0.44 °C | 3.74 °C | 9.94 °C | -1.94 °C | 3.42 °C | 9.88 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.69 °C | 3.21 °C | 9.56 °C | -2.81 °C | 3.04 °C | 9.81 °C | -1.62 °C | 2.93 °C | 9.81 °C | -2.12 °C | 2.80 °C | 10.31 °C |
2016 (Temperature: MIN: -14.12 °C, AVG: 2.12 °C, MAX: 22.69 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -7.00 °C, AVG: 10.13 °C, MAX: 35.19 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -13.19 °C, AVG: 12.39 °C, MAX: 39.19 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -11.50 °C, AVG: 9.26 °C, MAX: 36.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -21.88 °C, AVG: 8.32 °C, MAX: 36.12 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: -16.44 °C, AVG: 9.94 °C, MAX: 33.06 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|