Statistika | |
Umístění čidla: | Sjezdovka Brabák (430 m.n.m.) Náchod - Běloves, 2m nad zemí |
Počet měření: | 741 927 |
Měřeno od: | 22.2.2011 22:59 |
Max. teplota celkem: | 562.2 °R - 10.6.2014 10:10 |
Min. teplota celkem: | 452.3 °R - 3.2.2012 07:59 |
Max. teplota 24h.: | 491.7 °R - .. : |
Min. teplota 24h.: | 491.7 °R - .. : |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Thu, 25. 2. 2021 | 491.7 °R | |
Wed, 24. 2. 2021 | 491.7 °R | |
Tue, 23. 2. 2021 | 491.7 °R | |
Mon, 22. 2. 2021 | 491.7 °R | |
Sun, 21. 2. 2021 | 491.7 °R | |
Sat, 20. 2. 2021 | 491.7 °R | |
Fri, 19. 2. 2021 | 491.7 °R |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
duben 2016 (Teplota: MIN: 488.4 °R, AVG: 508.1 °R, MAX: 532.5 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.8 °R | 505 °R | 511.8 °R | 489.2 °R | 504.4 °R | 510.1 °R | 488.5 °R | 502.9 °R | 509.7 °R | 489 °R | 501.5 °R | 509.1 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.1 °R | 500.9 °R | 509 °R | 489.2 °R | 500.3 °R | 509 °R | 488.4 °R | 499.7 °R | 508.4 °R | 488.8 °R | 500.6 °R | 509.9 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
490.8 °R | 503.3 °R | 511.6 °R | 491.7 °R | 503.4 °R | 518 °R | 491.7 °R | 507.2 °R | 524.4 °R | 491.7 °R | 509.7 °R | 529.4 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 °R | 510.8 °R | 529.8 °R | 491.7 °R | 511.9 °R | 530.9 °R | 491.7 °R | 512.3 °R | 530.7 °R | 491.7 °R | 513.5 °R | 532.5 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 °R | 511.8 °R | 531.3 °R | 491.7 °R | 512.2 °R | 527.2 °R | 491.7 °R | 511.1 °R | 525.9 °R | 491.7 °R | 509.4 °R | 523.4 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.7 °R | 508.1 °R | 521.4 °R | 491.7 °R | 506.2 °R | 519.8 °R | 491.7 °R | 503.5 °R | 516.4 °R | 491.3 °R | 502.7 °R | 513.2 °R |
březen 2016 (Teplota: MIN: 485.3 °R, AVG: 497.9 °R, MAX: 523.3 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
488.9 °R | 495.6 °R | 508 °R | 487.9 °R | 495.2 °R | 507.9 °R | 487.3 °R | 494.9 °R | 507.5 °R | 486.4 °R | 494.4 °R | 507 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.6 °R | 494 °R | 506.2 °R | 486.3 °R | 493.7 °R | 506.3 °R | 485.3 °R | 493.8 °R | 506.1 °R | 488.1 °R | 494.3 °R | 506.6 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.5 °R | 495.3 °R | 507.4 °R | 489.5 °R | 497.6 °R | 510.2 °R | 490.1 °R | 499.3 °R | 516.3 °R | 490.6 °R | 500.5 °R | 516.1 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.3 °R | 501.7 °R | 515.6 °R | 491.7 °R | 502.7 °R | 518.7 °R | 491.7 °R | 503.1 °R | 522.3 °R | 491.7 °R | 502.4 °R | 523.3 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.2 °R | 501.5 °R | 520.1 °R | 489.9 °R | 500.4 °R | 517.1 °R | 489.9 °R | 499.6 °R | 515.2 °R | 489.8 °R | 498.8 °R | 512.3 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
489.7 °R | 498.3 °R | 511.5 °R | 489.7 °R | 497.7 °R | 510.4 °R | 489.5 °R | 497.1 °R | 509.9 °R | 489 °R | 496.6 °R | 509.1 °R |
únor 2016 (Teplota: MIN: 484.7 °R, AVG: 497.4 °R, MAX: 511.4 °R) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.3 °R | 496.6 °R | 510 °R | 485.3 °R | 496.4 °R | 509 °R | 485.8 °R | 496.1 °R | 509.1 °R | 484.7 °R | 495.7 °R | 508.9 °R |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
485.3 °R | 495.4 °R | 508.3 °R | 486.3 °R | 495.5 °R | 507.7 °R | 485.2 °R | 495.3 °R | 507.2 °R | 486.7 °R | 495.3 °R | 506.8 °R |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
487.5 °R | 495.8 °R | 507.1 °R | 489.2 °R | 496.7 °R | 507.7 °R | 489.8 °R | 497.9 °R | 508.8 °R | 489.5 °R | 499 °R | 510 °R |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491 °R | 499.9 °R | 510.8 °R | 490.7 °R | 500.1 °R | 511.3 °R | 491 °R | 500.3 °R | 511.3 °R | 491.6 °R | 500 °R | 511.4 °R |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
491.1 °R | 499.5 °R | 510.5 °R | 490.9 °R | 498.8 °R | 510 °R | 490.9 °R | 498.4 °R | 509.6 °R | 488.2 °R | 497.8 °R | 509.5 °R |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
486.8 °R | 497.4 °R | 508.9 °R | 486.6 °R | 497.1 °R | 509.3 °R | 488.8 °R | 496.9 °R | 509.3 °R | 487.9 °R | 496.7 °R | 510.2 °R |
2016 (Teplota: MIN: 466.3 °R, AVG: 495.5 °R, MAX: 532.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 479.1 °R, AVG: 509.9 °R, MAX: 555 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 467.9 °R, AVG: 514 °R, MAX: 562.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 471 °R, AVG: 508.3 °R, MAX: 557.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 452.3 °R, AVG: 506.6 °R, MAX: 556.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: 462.1 °R, AVG: 509.6 °R, MAX: 551.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|