Statistika | |
Umístění čidla: | Sjezdovka Brabák (430 m.n.m.) Náchod - Běloves, 2m nad zemí |
Počet měření: | 741 927 |
Měřeno od: | 22.2.2011 22:59 |
Max. teplota celkem: | 28.1 °Ro - 10.6.2014 10:10 |
Min. teplota celkem: | -4 °Ro - 3.2.2012 07:59 |
Max. teplota 24h.: | 7.5 °Ro - .. : |
Min. teplota 24h.: | 7.5 °Ro - .. : |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Thu, 25. 2. 2021 | 7.5 °Ro | |
Wed, 24. 2. 2021 | 7.5 °Ro | |
Tue, 23. 2. 2021 | 7.5 °Ro | |
Mon, 22. 2. 2021 | 7.5 °Ro | |
Sun, 21. 2. 2021 | 7.5 °Ro | |
Sat, 20. 2. 2021 | 7.5 °Ro | |
Fri, 19. 2. 2021 | 7.5 °Ro |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
duben 2016 (Teplota: MIN: 6.5 °Ro, AVG: 12.3 °Ro, MAX: 19.4 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °Ro | 11.4 °Ro | 13.4 °Ro | 6.8 °Ro | 11.2 °Ro | 12.9 °Ro | 6.6 °Ro | 10.8 °Ro | 12.8 °Ro | 6.7 °Ro | 10.4 °Ro | 12.6 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 10.2 °Ro | 12.6 °Ro | 6.8 °Ro | 10 °Ro | 12.6 °Ro | 6.5 °Ro | 9.9 °Ro | 12.4 °Ro | 6.6 °Ro | 10.1 °Ro | 12.8 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.2 °Ro | 10.9 °Ro | 13.3 °Ro | 7.5 °Ro | 10.9 °Ro | 15.2 °Ro | 7.5 °Ro | 12 °Ro | 17 °Ro | 7.5 °Ro | 12.8 °Ro | 18.5 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °Ro | 13.1 °Ro | 18.6 °Ro | 7.5 °Ro | 13.4 °Ro | 19 °Ro | 7.5 °Ro | 13.5 °Ro | 18.9 °Ro | 7.5 °Ro | 13.9 °Ro | 19.4 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °Ro | 13.4 °Ro | 19.1 °Ro | 7.5 °Ro | 13.5 °Ro | 17.9 °Ro | 7.5 °Ro | 13.2 °Ro | 17.5 °Ro | 7.5 °Ro | 12.7 °Ro | 16.8 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °Ro | 12.3 °Ro | 16.2 °Ro | 7.5 °Ro | 11.7 °Ro | 15.7 °Ro | 7.5 °Ro | 10.9 °Ro | 14.7 °Ro | 7.4 °Ro | 10.7 °Ro | 13.8 °Ro |
březen 2016 (Teplota: MIN: 5.6 °Ro, AVG: 9.3 °Ro, MAX: 16.7 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 8.6 °Ro | 12.3 °Ro | 6.4 °Ro | 8.5 °Ro | 12.2 °Ro | 6.2 °Ro | 8.4 °Ro | 12.1 °Ro | 6 °Ro | 8.3 °Ro | 12 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6 °Ro | 8.2 °Ro | 11.7 °Ro | 5.9 °Ro | 8.1 °Ro | 11.8 °Ro | 5.6 °Ro | 8.1 °Ro | 11.7 °Ro | 6.5 °Ro | 8.3 °Ro | 11.9 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ro | 8.6 °Ro | 12.1 °Ro | 6.9 °Ro | 9.2 °Ro | 12.9 °Ro | 7 °Ro | 9.7 °Ro | 14.7 °Ro | 7.2 °Ro | 10.1 °Ro | 14.6 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.4 °Ro | 10.4 °Ro | 14.5 °Ro | 7.5 °Ro | 10.7 °Ro | 15.4 °Ro | 7.5 °Ro | 10.8 °Ro | 16.4 °Ro | 7.5 °Ro | 10.6 °Ro | 16.7 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.4 °Ro | 10.4 °Ro | 15.8 °Ro | 7 °Ro | 10 °Ro | 14.9 °Ro | 7 °Ro | 9.8 °Ro | 14.4 °Ro | 6.9 °Ro | 9.6 °Ro | 13.5 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ro | 9.4 °Ro | 13.3 °Ro | 6.9 °Ro | 9.3 °Ro | 12.9 °Ro | 6.9 °Ro | 9.1 °Ro | 12.8 °Ro | 6.7 °Ro | 8.9 °Ro | 12.6 °Ro |
únor 2016 (Teplota: MIN: 5.5 °Ro, AVG: 9.2 °Ro, MAX: 13.2 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.2 °Ro | 8.9 °Ro | 12.8 °Ro | 5.6 °Ro | 8.9 °Ro | 12.6 °Ro | 5.8 °Ro | 8.8 °Ro | 12.6 °Ro | 5.5 °Ro | 8.7 °Ro | 12.5 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.6 °Ro | 8.6 °Ro | 12.4 °Ro | 5.9 °Ro | 8.6 °Ro | 12.2 °Ro | 5.6 °Ro | 8.6 °Ro | 12 °Ro | 6.1 °Ro | 8.6 °Ro | 11.9 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 8.7 °Ro | 12 °Ro | 6.8 °Ro | 9 °Ro | 12.2 °Ro | 6.9 °Ro | 9.3 °Ro | 12.5 °Ro | 6.9 °Ro | 9.6 °Ro | 12.8 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ro | 9.9 °Ro | 13.1 °Ro | 7.2 °Ro | 10 °Ro | 13.2 °Ro | 7.3 °Ro | 10 °Ro | 13.2 °Ro | 7.5 °Ro | 9.9 °Ro | 13.2 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.3 °Ro | 9.8 °Ro | 13 °Ro | 7.3 °Ro | 9.6 °Ro | 12.8 °Ro | 7.3 °Ro | 9.5 °Ro | 12.7 °Ro | 6.5 °Ro | 9.3 °Ro | 12.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.1 °Ro | 9.2 °Ro | 12.5 °Ro | 6 °Ro | 9.1 °Ro | 12.7 °Ro | 6.6 °Ro | 9 °Ro | 12.7 °Ro | 6.4 °Ro | 9 °Ro | 12.9 °Ro |
2016 (Teplota: MIN: 0.1 °Ro, AVG: 8.6 °Ro, MAX: 19.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 3.8 °Ro, AVG: 12.8 °Ro, MAX: 26 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 0.6 °Ro, AVG: 14 °Ro, MAX: 28.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 1.5 °Ro, AVG: 12.4 °Ro, MAX: 26.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -4 °Ro, AVG: 11.9 °Ro, MAX: 26.5 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -1.1 °Ro, AVG: 12.7 °Ro, MAX: 24.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|