Statistika | |
Umístění čidla: | Sever domu (370 m.n.m.) Malé Poříčí, 10m nad zemí |
Počet měření: | 1 296 441 |
Měřeno od: | 15.4.2012 03:20 |
Max. teplota celkem: | 40.00 °C - 1.6.2019 17:49 |
Min. teplota celkem: | -19.70 °C - 14.2.2021 06:57 |
Max. teplota 24h.: | 24.70 °C - 25.2.2021 14:41 |
Min. teplota 24h.: | -1.70 °C - 25.2.2021 06:15 |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Thu, 25. 2. 2021 | 0.20 °C | |
Wed, 24. 2. 2021 | 0.00 °C | |
Tue, 23. 2. 2021 | 2.70 °C | |
Mon, 22. 2. 2021 | 4.00 °C | |
Sun, 21. 2. 2021 | 3.00 °C | |
Sat, 20. 2. 2021 | -4.20 °C | |
Fri, 19. 2. 2021 | 4.00 °C |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
únor 2021 (Teplota: MIN: -19.70 °C, AVG: -1.11 °C, MAX: 26.50 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-15.70 °C | -3.10 °C | 6.70 °C | -15.70 °C | -3.21 °C | 6.70 °C | -17.50 °C | -3.58 °C | 6.00 °C | -18.70 °C | -3.85 °C | 6.00 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-18.70 °C | -3.90 °C | 5.70 °C | -19.70 °C | -3.97 °C | 5.70 °C | -19.70 °C | -4.16 °C | 5.00 °C | -19.70 °C | -3.99 °C | 4.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-18.70 °C | -3.09 °C | 5.70 °C | -15.50 °C | -1.75 °C | 7.70 °C | -12.70 °C | -0.28 °C | 9.70 °C | -9.70 °C | 1.25 °C | 13.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-6.70 °C | 3.74 °C | 23.70 °C | -6.70 °C | 4.79 °C | 25.50 °C | -7.70 °C | 5.30 °C | 26.50 °C | -8.70 °C | 3.43 °C | 24.70 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.70 °C | 0.96 °C | 15.70 °C | -10.70 °C | -0.28 °C | 11.70 °C | -10.70 °C | -0.98 °C | 10.50 °C | -10.70 °C | -1.58 °C | 6.70 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.70 °C | -1.90 °C | 6.70 °C | -11.70 °C | -2.14 °C | 6.70 °C | -12.70 °C | -2.30 °C | 6.70 °C | -14.70 °C | -2.34 °C | 6.70 °C |
leden 2021 (Teplota: MIN: -12.70 °C, AVG: -0.39 °C, MAX: 16.70 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-9.70 °C | -1.37 °C | 3.00 °C | -9.70 °C | -1.27 °C | 5.70 °C | -9.70 °C | -1.22 °C | 5.70 °C | -9.70 °C | -1.31 °C | 5.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-11.50 °C | -1.23 °C | 5.70 °C | -11.70 °C | -1.21 °C | 5.70 °C | -12.00 °C | -1.20 °C | 4.70 °C | -12.20 °C | -1.26 °C | 6.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-12.70 °C | -0.97 °C | 7.70 °C | -9.70 °C | -0.15 °C | 7.70 °C | -7.50 °C | 0.66 °C | 8.70 °C | -4.70 °C | 1.21 °C | 10.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.50 °C | 2.16 °C | 15.70 °C | -4.00 °C | 2.79 °C | 16.70 °C | -4.70 °C | 2.13 °C | 14.70 °C | -6.70 °C | 0.74 °C | 9.70 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-8.20 °C | -0.07 °C | 7.70 °C | -11.70 °C | -0.56 °C | 7.70 °C | -11.70 °C | -0.84 °C | 7.70 °C | -10.70 °C | -1.00 °C | 5.70 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-10.70 °C | -1.09 °C | 5.70 °C | -11.50 °C | -1.30 °C | 3.70 °C | -10.70 °C | -1.43 °C | 2.70 °C | -11.70 °C | -1.52 °C | 3.20 °C |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: -6.70 °C, AVG: 2.78 °C, MAX: 16.70 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.70 °C | 2.22 °C | 10.00 °C | -4.50 °C | 2.24 °C | 9.70 °C | -2.70 °C | 2.20 °C | 9.70 °C | -2.70 °C | 2.25 °C | 9.70 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.70 °C | 2.17 °C | 9.70 °C | -3.70 °C | 2.06 °C | 9.70 °C | -3.70 °C | 2.07 °C | 10.00 °C | -3.50 °C | 2.11 °C | 10.70 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.70 °C | 2.22 °C | 10.70 °C | -2.70 °C | 2.66 °C | 10.70 °C | -1.70 °C | 3.24 °C | 12.00 °C | -0.70 °C | 3.98 °C | 12.70 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.70 °C | 4.77 °C | 14.70 °C | -0.70 °C | 5.22 °C | 16.70 °C | -0.70 °C | 4.50 °C | 14.70 °C | -1.70 °C | 3.30 °C | 11.20 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.70 °C | 2.79 °C | 10.00 °C | -4.00 °C | 2.73 °C | 9.70 °C | -4.70 °C | 2.63 °C | 9.70 °C | -5.70 °C | 2.55 °C | 9.00 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-5.70 °C | 2.42 °C | 9.70 °C | -6.70 °C | 2.11 °C | 9.70 °C | -6.70 °C | 2.12 °C | 9.70 °C | -5.70 °C | 2.20 °C | 10.00 °C |
2021 (Teplota: MIN: -19.70 °C, AVG: -0.71 °C, MAX: 26.50 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: -8.70 °C, AVG: 9.94 °C, MAX: 40.00 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: -14.70 °C, AVG: 10.58 °C, MAX: 40.00 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -10.70 °C, AVG: 4.26 °C, MAX: 28.50 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -12.56 °C, AVG: 9.01 °C, MAX: 36.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -17.94 °C, AVG: 12.41 °C, MAX: 33.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|