Statistika | |
Umístění čidla: | Sever domu (370 m.n.m.) Malé Poříčí, 10m nad zemí |
Počet měření: | 1 296 426 |
Měřeno od: | 15.4.2012 03:20 |
Max. teplota celkem: | 104 °F - 1.6.2019 17:49 |
Min. teplota celkem: | -3.5 °F - 14.2.2021 06:57 |
Max. teplota 24h.: | 76.5 °F - 25.2.2021 14:41 |
Min. teplota 24h.: | 28.9 °F - 25.2.2021 06:15 |
Dříve touto dobou | ||
Den | Teplota | |
Thu, 25. 2. 2021 | 30.7 °F | |
Wed, 24. 2. 2021 | 31.1 °F | |
Tue, 23. 2. 2021 | 36 °F | |
Mon, 22. 2. 2021 | 39.6 °F | |
Sun, 21. 2. 2021 | 38.7 °F | |
Sat, 20. 2. 2021 | 24.4 °F | |
Fri, 19. 2. 2021 | 38.3 °F |
Spolupracujeme :
www.jakbude.net
|
|
|
|
|
|
únor 2021 (Teplota: MIN: -3.5 °F, AVG: 30 °F, MAX: 79.7 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.7 °F | 26.4 °F | 44.1 °F | 3.7 °F | 26.2 °F | 44.1 °F | 0.5 °F | 25.6 °F | 42.8 °F | -1.7 °F | 25.1 °F | 42.8 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.7 °F | 25 °F | 42.3 °F | -3.5 °F | 24.9 °F | 42.3 °F | -3.5 °F | 24.5 °F | 41 °F | -3.5 °F | 24.8 °F | 40.5 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.7 °F | 26.4 °F | 42.3 °F | 4.1 °F | 28.9 °F | 45.9 °F | 9.1 °F | 31.5 °F | 49.5 °F | 14.5 °F | 34.3 °F | 56.7 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
19.9 °F | 38.7 °F | 74.7 °F | 19.9 °F | 40.6 °F | 77.9 °F | 18.1 °F | 41.5 °F | 79.7 °F | 16.3 °F | 38.2 °F | 76.5 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.7 °F | 33.7 °F | 60.3 °F | 12.7 °F | 31.5 °F | 53.1 °F | 12.7 °F | 30.2 °F | 50.9 °F | 12.7 °F | 29.2 °F | 44.1 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.7 °F | 28.6 °F | 44.1 °F | 10.9 °F | 28.1 °F | 44.1 °F | 9.1 °F | 27.9 °F | 44.1 °F | 5.5 °F | 27.8 °F | 44.1 °F |
leden 2021 (Teplota: MIN: 9.1 °F, AVG: 31.3 °F, MAX: 62.1 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
14.5 °F | 29.5 °F | 37.4 °F | 14.5 °F | 29.7 °F | 42.3 °F | 14.5 °F | 29.8 °F | 42.3 °F | 14.5 °F | 29.6 °F | 42.3 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
11.3 °F | 29.8 °F | 42.3 °F | 10.9 °F | 29.8 °F | 42.3 °F | 10.4 °F | 29.8 °F | 40.5 °F | 10 °F | 29.7 °F | 44.1 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.1 °F | 30.3 °F | 45.9 °F | 14.5 °F | 31.7 °F | 45.9 °F | 18.5 °F | 33.2 °F | 47.7 °F | 23.5 °F | 34.2 °F | 51.3 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
23.9 °F | 35.9 °F | 60.3 °F | 24.8 °F | 37 °F | 62.1 °F | 23.5 °F | 35.8 °F | 58.5 °F | 19.9 °F | 33.3 °F | 49.5 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
17.2 °F | 31.9 °F | 45.9 °F | 10.9 °F | 31 °F | 45.9 °F | 10.9 °F | 30.5 °F | 45.9 °F | 12.7 °F | 30.2 °F | 42.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
12.7 °F | 30 °F | 42.3 °F | 11.3 °F | 29.7 °F | 38.7 °F | 12.7 °F | 29.4 °F | 36.9 °F | 10.9 °F | 29.3 °F | 37.8 °F |
prosinec 2020 (Teplota: MIN: 19.9 °F, AVG: 37 °F, MAX: 62.1 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
23.5 °F | 36 °F | 50 °F | 23.9 °F | 36 °F | 49.5 °F | 27.1 °F | 36 °F | 49.5 °F | 27.1 °F | 36.1 °F | 49.5 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.3 °F | 35.9 °F | 49.5 °F | 25.3 °F | 35.7 °F | 49.5 °F | 25.3 °F | 35.7 °F | 50 °F | 25.7 °F | 35.8 °F | 51.3 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.3 °F | 36 °F | 51.3 °F | 27.1 °F | 36.8 °F | 51.3 °F | 28.9 °F | 37.8 °F | 53.6 °F | 30.7 °F | 39.2 °F | 54.9 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
30.7 °F | 40.6 °F | 58.5 °F | 30.7 °F | 41.4 °F | 62.1 °F | 30.7 °F | 40.1 °F | 58.5 °F | 28.9 °F | 37.9 °F | 52.2 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
27.1 °F | 37 °F | 50 °F | 24.8 °F | 36.9 °F | 49.5 °F | 23.5 °F | 36.7 °F | 49.5 °F | 21.7 °F | 36.6 °F | 48.2 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
21.7 °F | 36.4 °F | 49.5 °F | 19.9 °F | 35.8 °F | 49.5 °F | 19.9 °F | 35.8 °F | 49.5 °F | 21.7 °F | 36 °F | 50 °F |
2021 (Teplota: MIN: -3.5 °F, AVG: 30.7 °F, MAX: 79.7 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 (Teplota: MIN: 16.3 °F, AVG: 49.9 °F, MAX: 104 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 (Teplota: MIN: 5.5 °F, AVG: 51 °F, MAX: 104 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 12.7 °F, AVG: 39.7 °F, MAX: 83.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 9.4 °F, AVG: 48.2 °F, MAX: 97.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -0.3 °F, AVG: 54.3 °F, MAX: 92.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|