DAMy - základní informace | |
Základní veličina: | teplota v stupních Celsia |
Typ sondy: | digitální - DS18B20 |
Měřící rozsah: | od -55° C až +125° C |
Perioda měření: | běžně od 1 minuty |
Platforma stanice: | Alix, RouterBoard |
Typická spotřeba: | < 10W (Alix i RouterBoard) |
Běžná cena řešení: | typicky do 3500,- (Alix) 2000,- (RB) |
Aktualní změřená data | ||
Stanice | Teplota | |
Sjezdovka Brabák, Náchod (430 m.n.m.) | 10,00 °C | |
Rodinný dům Malé Poříčí, Náchod (370 m.n.m.) | 0,20 °C | |
Kóta Maliňák, Dobrošov (600 m.n.m.) | 1,50 °C | |
Bytový dům Hostivař, Praha (240 m.n.m.) | °C |
15.04.2012 - spuštěna stanice Malé Poříčí
15.04.2012 - upraven radiační štít na stanici Hostivař, nyní by měl lépe odolávat sálavému teplu domu, parapetu
11.04.2012 - spuštěna stanice Maliňák, Dobrošov
29.03.2012 - spuštěn hlavní rozcestník projektu meteostanic - DAMů
28.03.2012 - spuštěna stanice Hostivař - prozatím testovací provoz, bude dodám lepší radiační štít
V případě zájmu o podrobnosti piště na e-mail : teploty [ zavináč ] lwq [ tečka ] cz.